DX-Register
DX Direktverdampfer-Kanalregister
DX Direktverdampfer-Kanalregister sorgen für eine perfekte Aufbereitung der Zuluft – kühler im Sommer, wärmer im Winter.
Externes Kühl-/Heizregister zum Anschluss an unser Sortiment kompakter VEX-Geräte – die ideale Kühllösung für VRV(F)-Systeme. Ansteuerbar über eine andere Regelung. Lieferung im nicht isolierten Gehäuse.
Produktvorteile
- Externes Kühl-/Heizregister
- Ideale Kühllösung für VRV(F)-Systeme
- Ansteuerbar über andere Regelung
- Nicht isoliertes Gehäuse
Allgemeine Daten
Alle Register mit 3 Rohrreihen (Ausnahme DX-Ø400: 4 Reihen). Übersicht der Baugrössen:
| Baugrösse | Kreise | Rohrreihen | Rohranschluss |
|---|---|---|---|
| DX040x080 | 12 | 3 | – |
| DX050x060 | 18 | 3 | DN25 (1″) |
| DX050x080 | 12 | 3 | DN25 (1″) |
| DX050x100 | 18 | 3 | DN25 (1″) |
| DX060x140 | 27–36 | 3 | DN25 (1″) |
| DX080x120 | 20 | 3–4 | DN25 |
| DX-Ø315 Large | 6 | 3 | DN15 (½“) |
| DX-Ø315 Medium/Small | 3 | 3 | DN15 (½“) |
| DX-Ø400 | 6 | 4 | DN15 (½“) |
| DX-Ø500 | 12 | 3 | DN15 (½“) |
Abmessungen
| Baugrösse | Breite (B) | Höhe (H) | Gewicht | Lamellenabstand |
|---|---|---|---|---|
| DX040x080 / DX050x080 | 800 mm | 700 mm | 43 kg | 2,5 mm |
| DX050x060 / DX050x100 | 1100 mm | 900 mm | 53 kg | 2,5 mm |
| DX060x140 (36 Kreise) | 1900 mm | 1100 mm | 81,5 kg | 2,5 mm |
| DX060x140 (27 Kreise) | 1400 mm | 900 mm | 63 kg | 2,5 mm |
| DX080x120 | 1300 mm | 1100 mm | 35 kg | 3,2 mm |
| DX-Ø315 Large | 500 mm | 500 mm | 21 kg | 2,5 mm |
| DX-Ø315 Medium | 450 mm | 350 mm | 21 kg | 2,5 mm |
| DX-Ø315 Small | 350 mm | 350 mm | 19 kg | 2,5 mm |
| DX-Ø400 | 740 mm | 600 mm | 21 kg | 3,2 mm |
| DX-Ø500 | 800 mm | 700 mm | 21 kg | 2,5 mm |
