DTV
Dachventilator vertikal ausblasend mit aufklappbarem Gehäuse und rückwärtsgekrümmten Laufrad, passend zur Dachdurchführung TGK.
Der DTV ist ein Abluft-Dachventilator aus Aluminiumguss für langfristigen, störungsfreien Betrieb. Er hat ein rückwärtsgekrümmtes B-Laufrad aus Aluminium mit vertikalem Ausblas und lässt sich zur Reinigung öffnen. Erhältlich in 6 Grössen (DTV160–DTV450), alle mit EC-Motor. Im Normalbetrieb bis 60 °C. Passender Dachsockel TGK verfügbar.
Produktvorteile
- Hohe Korrosionsbeständigkeit
- Rückwärtsgekrümmte Schaufeln
- Hoher Wirkungsgrad
- Niedrige Betriebskosten
- Montierbar auf Dachsockel TGK
Hinweis: Für zertifizierte Rauchgasventilatoren siehe den SEF-Dachventilator oder FSB-Boxventilator.
Ecodesign
| Variante | ECO-Leistungsgrad | Anforderung | Max. Gesamtwirkungsgrad (A–D) | Nenndrehzahl |
|---|---|---|---|---|
| DTV160 | 62,7 | 62N (2015) | 27,7 % | 1400 RPM |
| DTV200 | 74,8 | 62N (2015) | 42,0 % | 1400 RPM |
| DTV250 | 78,2 | 62N (2015) | 51,9 % | 1635 RPM |
| DTV315 | 74,5 | 62N (2015) | 52,4 % | 1605 RPM |
| DTV400 | 70,5 | 62N (2015) | 53,7 % | 1635 RPM |
| DTV450 | 74,4 | 62N (2015) | 57,1 % | 1700 RPM |
Spannung 1×230 V – 50 Hz.
Abmessungen
| Variante | A | B | C | D | Ø E | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTV160 | 250 | 310 | 240 | 70 | 160 mm | 11 kg |
| DTV200 | 280 | 390 | 310 | 80 | 200 mm | 17 kg |
| DTV250 | 385 | 485 | 385 | 100 | 250 mm | 28 kg |
| DTV315 | 435 | 580 | 465 | 115 | 315 mm | 37 kg |
| DTV400 | 500 | 650 | 525 | 130 | 400 mm | 52 kg |
| DTV450 | 590 | 650 | 525 | 220 | 400 mm | 60 kg |
Alle Masse in mm.
Lufttechnische Daten
| Variante | Max. Luftmenge (m³/h) | Min. Luftmenge (m³/h) |
|---|---|---|
| DTV160 | 320 | 60 |
| DTV200 | 680 | 120 |
| DTV250 | 1780 | 300 |
| DTV315 | 2950 | 450 |
| DTV400 | 5000 | 700 |
| DTV450 | 6300 | 1050 |
Elektrische Daten
| Variante | Freq. | Max. Strom | Spannung | Motorleistung |
|---|---|---|---|---|
| DTV160 | 50/60 Hz | 0,2 A | 1×230 V | 0,04 kW |
| DTV200 | 50/60 Hz | 0,35 A | 1×230 V | 0,04 kW |
| DTV250 | 50/60 Hz | 1,2 A | 1×230 V | 0,16 kW |
| DTV315 | 50/60 Hz | 2,4 A | 1×230 V | 0,37 kW |
| DTV400 | 50/60 Hz | 4,4 A | 1×230 V | 0,75 kW |
| DTV450 | 50/60 Hz | 8 A | 1×230 V | 1,1 kW |
Ventilations-Energieklasse (durchschnittliches Klima): C (alle Varianten).
Konstruktion
Der DTV besteht aus Aluminiumguss mit hoher Korrosionsbeständigkeit (Korrosionsklasse C4 nach EN ISO 12944-2), lackiert in Schwarz RAL 7021.
Vertikaler Ausblas: Verhindert die Verschmutzung des Dachs und den Abwärtszug verschmutzter Luft – zudem geräuschärmer. Das speziell entwickelte Zentrifugallaufrad mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln gewährleistet hohen Wirkungsgrad und niedrige Betriebskosten. Der DTV lässt sich einfach zur Reinigung und Wartung öffnen.
Montage
DTV-Ventilatoren sind für die Verwendung mit TGK-Dachsockeln konzipiert. Der TGK hat 4 Gewindeanschlüsse zur Befestigung des DTV. Schwingungsdämpfendes Material ist im Lieferumfang enthalten, damit keine Vibrationen auf das Kanalsystem übertragen werden. Der TGK-Dachsockel ist schall- und kondensationsgedämmt und hat eine integrierte Kabeldurchführung. Als Zubehör sind eine AOR-Rückschlagklappe und Halterung wählbar.

