BESF
Boxventilator mit EC-Motor und vorwärtsgekrümmten Laufrad, maximale Luftleistung bis zu 5.080 m³/h.
Der BESF ist ein Boxventilator mit vorwärtsgekrümmtem F-Laufrad und schalldämpfender Dämmung. Erhältlich in 7 Grössen (BESF146–BESF280). Für die meisten Grössen ist eine EC-Motor-Variante für effizienteren Betrieb wählbar. Im Normalbetrieb hält der BESF Temperaturen bis 60 °C stand.
Produktvorteile
- Kompakt
- Schnelle Luftmengenänderungen
- Zuverlässige Lösung
- F-Laufräder (vorwärtsgekrümmte Schaufeln)
Hinweis: Für zertifizierte Rauchgasventilatoren siehe den FSB-Boxventilator (Produktgruppe Brandschutz).
Ecodesign
| Variante | ECO-Leistungsgrad | Anforderung | Max. Gesamtwirkungsgrad (A–D) | Nenndrehzahl | Spannung |
|---|---|---|---|---|---|
| BESF146 | 64,7 | 49N (2015) | 41,0 % | 1400 RPM | 1×230 V |
| BESF160 (41) | 59,9 | 49N (2015) | 39,8 % | 1400 RPM | 1×230 V |
| BESF160 (21) | 65,1 | 49N (2015) | 50,3 % | 2800 RPM | 1×230 V |
| BESF180 | 69,3 | 49N (2015) | 48,5 % | 1440 RPM | 1×230 V |
| BESF200 | 67,0 | 49N (2015) | 48,6 % | 1435 RPM | 1×230 V |
| BESF225 | 71,3 | 49N (2015) | 53,9 % | 1420 RPM | 1×230 V |
| BESF250 | 69,0 | 49N (2015) | 53,5 % | 1420 RPM | 1×230 V |
| BESF280 | 73,2 | 49N (2015) | 58,5 % | 1448 RPM | 3×400 V |
EC-Motor mit integriertem VSD.
Abmessungen
| Variante | A | B | C | Ø E | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| BESF146 | 345 | 295 | 200 | 160 mm | – |
| BESF160 | 370 | 320 | 235 | 200 mm | 22 kg |
| BESF180 | 410 | 355 | 235 | 200 mm | 23 kg |
| BESF200 | 440 | 380 | 280 | 250 mm | 23 kg |
| BESF225 | 500 | 430 | 280 | 250 mm | 32 kg |
| BESF250 | 550 | 470 | 360 | 315 mm | 32 kg |
| BESF280 | 600 | 515 | 360 | 315 mm | 65 kg |
Alle Masse in mm. Standard-Einbaulage A; nicht mit Motor nach unten montieren. BESF nicht für Aussenmontage (siehe BESB-OD).
Lufttechnische Daten
| Variante | Max. Luftmenge (m³/h) |
|---|---|
| BESF146 | 540 |
| BESF160 (41) | 970 |
| BESF160 (21) | 1475 |
| BESF180 | 1740 |
| BESF200 | 1800 |
| BESF225 | 2520 |
| BESF250 | 3240 |
| BESF280 | 5080 |
Elektrische Daten
| Variante | Freq. | Max. Strom | Spannung | Motorleistung |
|---|---|---|---|---|
| BESF146 | 50/60 Hz | 0,75 A | 1×230 V | 0,03 kW |
| BESF160 (41) | 50/60 Hz | 0,85 A | 1×230 V | 0,07 kW |
| BESF160 (21) | 50/60 Hz | 3,8 A | 1×230 V | 0,75 kW |
| BESF180 | 50/60 Hz | 1,4 A | 1×230 V | 0,18 kW |
| BESF200 | 50/60 Hz | 2,6 A | 1×230 V | 0,37 kW |
| BESF225 | 50/60 Hz | 5 A | 1×230 V | 0,75 kW |
| BESF250 | 50/60 Hz | 8,5 A | 1×230 V | 1,1 kW |
| BESF280 | 50/60 Hz | 5,3 A | 3×400 V | 2,2 kW |
Ventilations-Energieklasse (durchschnittliches Klima): D (alle Varianten).
Konstruktion
BESF-Boxventilatoren bestehen aus Aluzink AZ185 Klasse C4 gemäss EN/ISO 12944-2 und sind mit 30 mm Mineralwolle schall- und kondensationsgedämmt. Standardmässig für Gastemperaturen bis 60 °C. Als Rauchabzug: BESF146–180 bis 200 °C für 60 Min., BESF200–280 bis 300 °C für 60 Min. (für zertifizierte Rauchgasventilatoren siehe FSB).
Das F-Laufrad aus verzinktem Stahl mit vorwärtsgekrümmten Schaufeln erzeugt bei kompakter Baugrösse einen hohen Druck. Die Stutzen haben Gummidichtungen. Serienmässig mit effizienten Schwingungsdämpfern ausgestattet. Zur Minimierung des Systemdruckverlusts empfehlen wir das OGSR-Übergangsstück (Zubehör) – ein rundes Übergangsstück mit integrierten Leitblechen, verfügbar für BESF200, 225, 250 und 280.
Der Motor ist direkt mit dem Laufrad verbunden; BESF wird mit EC-Motor geliefert. Die Motoren sind in Schutzart IP54 ausgeführt, alle Materialien mindestens Klasse F (155 °C), mit integriertem Überstromschutz.

