Kühl- und Heizregister
HW Warmwasserregister
Externe Warmwasserregister zur Nacherwärmung der Zuluft mit runden und rechteckigen Anschlüssen, passend zu unseren Lüftungsgeräten.
Externes Wasser-Heizregister zum Anschluss an unser Sortiment kompakter VEX-Geräte. Das Heizregister erhöht die Zulufttemperatur und lässt sich über EXact/EXact2 oder eine andere Regelung ansteuern. Lieferung im nicht isolierten Gehäuse.
Produktvorteile
- Externes Heizregister für Wasseranschluss
- Erhöht die Zulufttemperatur
- Ansteuerbar über EXact/EXact2 oder andere Regelung
- Nicht isoliertes Gehäuse
Allgemeine Daten
Alle Register: Prüfdruck 3.000 kPa · maximaler Betriebsdruck 1.600 kPa. Ausführungen je nach Grösse:
| Baugrösse | Speichervolumen | Kreise | Rohranschluss | Rohrreihen | Gewicht (ohne Fluid) |
|---|---|---|---|---|---|
| HW040x080 / HW050x080 | 2 L | 4 | DN15 (½“) | 2 | 9,2 kg |
| HW050x080 (3-reihig) | 4 L | 10 | DN15 (½“) | 3 | 12,2 kg |
| HW050x100 / HW060x120 / HW060x140 | 3,2 L | 5 | DN25 (1″) | 2 | 15 kg |
| HW060x120 (3-reihig) | 6,8 L | 12 | DN32 (1¼“) | 3 | 27 kg |
| HW060x140 (2-reihig) | 5,4 L | 12 | DN25 (1″) | 2 | 23 kg |
| HW070x080 | 6 L | 14 | DN25 (1″) | 3 | 18,5 kg |
| HW-Ø315 Large | 1,7 L | 3 | DN15 (½“) | 3 | 16 kg |
| HW-Ø315 Medium | 0,9 L | 1 | DN15 (½“) | 2 | 12 kg |
| HW-Ø315 Small | 0,5 L | 1 | DN15 (½“) | 1 | 11 kg |
Abmessungen
| Baugrösse | Höhe | Breite | Lamellenabstand |
|---|---|---|---|
| HW040x080 / HW050x080 | 400 mm | 800 mm | 3 mm |
| HW050x080 (3-reihig) | 500 mm | 800 mm | 2,8 mm |
| HW050x100 / HW060x120 / HW060x140 | 500 mm | 1000 mm | 3 mm |
| HW060x120 (3-reihig) | 600 mm | 1200 mm | 3,2 mm |
| HW060x140 (2-reihig) | 600 mm | 1400 mm | 3 mm |
| HW070x080 | 700 mm | 800 mm | 2,1 mm |
| HW-Ø315 (alle) | 350 mm | 350 mm | 1,6–3,2 mm |
